Rulo Saç Paslanmaz çelikler kimyasal bileşimlerine ve ısıl işleme tepkilerine göre sınıflandırabilir : sertleştirilemeyen ve yüzde 15- 30 krom ile yüzde 0,2 den daha az karbon içeren ferritli çelikler ; su verme yoluyla sertleştirile bilen ve yüzde 10-18 krom ile değişen oranlarda ( bazı alaşımlarda yüzde 1`in üzerinde ) karbon içeren martensitli çelikler ; yüzde 16-26 krom , yüzde 6-22 nikel ve yüzde 0,25 ten daha az karbon içeren ostenitli çelikler. Su vermeden sertleştirilebilen ostenitli çelikler yenime karşı dayanımı en yüksek malzemelerdir.
SAC - LEVHA AĞIRLIKLARI (Kg/Plaka)
| En x Boy (mm) | En x Boy (mm) | En x Boy (mm) | En x Boy (mm) | |||
| Kalınlık (mm) | 1000 x 2000 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1500 x 6000 | 2000 x 4000 | 2000 x 6000 |
| 0,30 | 4,8 | 7,5 | ||||
| 0,40 | 6,4 | 10 | ||||
| 0,50 | 8 | 12,5 | 18 | |||
| 0,60 | 9,6 | 15 | 21,6 | |||
| 0,70 | 11,2 | 17,5 | 25,2 | |||
| 0,80 | 12,8 | 20 | 28,8 | 57,6 | ||
| 1 | 16 | 25 | 36 | 72 | ||
| 1,2 | 19,2 | 30 | 43,2 | 86,4 | ||
| 1,5 | 24 | 37,5 | 54 | 108 | ||
| 2 | 32 | 50 | 72 | 144 | ||
| 2,5 | 40 | 62,5 | 90 | 180 | ||
| 3 | 48 | 75 | 108 | 216 | ||
| 4 | 64 | 100 | 144 | 288 | ||
| 5 | 80 | 125 | 180 | 360 | 320 | 480 |
| 6 | 96 | 150 | 216 | 432 | 384 | 576 |
| 8 | 128 | 200 | 288 | 576 | 512 | 768 |
| 10 | 160 | 250 | 360 | 720 | 640 | 960 |
| 20 | 320 | 500 | 720 | 1440 | 1280 | 1920 |
| 30 | 480 | 750 | 1080 | 2160 | 1920 | 2880 |
| 40 | 640 | 1000 | 1440 | 2880 | 2560 | 3840 |
| 50 | 800 | 1250 | 1800 | 3600 | 3200 | 4800 |

